Directory Title
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
0020440159/ 2019-04-09 13:23 -
0020440160/ 2019-04-09 13:23 -
Albion Gulch 0020440066/ 2019-04-09 13:23 -
American Creek 0020440010/ 2019-04-09 13:23 -
Anderson Gulch (Trib. Windy) 0020440042/ 2019-04-09 13:23 -
Andesite Creek 0020440056/ 2019-04-09 13:23 -
Angeles Creek 0020440076/ 2019-04-09 13:23 -
Arizona Creek (Trib. Kougarok R.) 0020440124/ 2019-04-09 13:23 -
Arizona Creek 0020440016/ 2019-04-09 13:23 -
Asses Ear 0020440077/ 2019-04-09 13:23 -
Atlas Creek 0020440049/ 2019-04-09 13:23 -
Balm of Gilead Gulch 0020440067/ 2019-04-09 13:23 -
Bella Creek 0020440039/ 2019-04-09 13:23 -
Bendeleben Quadrangle 0020440000/ 2019-04-09 13:23 -
Betty Jean 1-12 0020440080/ 2019-04-09 13:23 -
Big Bar Creek 0020440078/ 2019-04-09 13:23 -
Billiken 1-110 0020440121/ 2019-04-09 13:23 -
Billy Boy 1-2 0020440140/ 2019-04-09 13:23 -
Birch Creek 0020440057/ 2019-04-09 13:23 -
Black Creek 0020440058/ 2019-04-09 13:23 -
Blank Creek 0020440132/ 2019-04-09 13:23 -
Boston Creek 0020440139/ 2019-04-09 13:23 -
Boulder Creek (Trib. Turner Cr) 0020440059/ 2019-04-09 13:23 -
Bryan Creek 0020440031/ 2019-04-09 13:23 -
Burnt River 0020440084/ 2019-04-09 13:23 -
Buzzard Gulch 0020440060/ 2019-04-09 13:23 -
California Creek 0020440045/ 2019-04-09 13:23 -
Camp Creek (Trib. Tubutulik R.) 0020440085/ 2019-04-09 13:23 -
Candle Creek 0020440134/ 2019-04-09 13:23 -
Chicago Creek 0020440087/ 2019-04-09 13:23 -
Chicago Creek Coal 0020440088/ 2019-04-09 13:23 -
Coarse Gold Creek 0020440014/ 2019-04-09 13:23 -
Coffee Creek 0020440015/ 2019-04-09 13:23 -
Collins Creek 0020440035/ 2019-04-09 13:23 -
Columbia Creek 0020440154/ 2019-04-09 13:23 -
Cottonwood Creek 0020440068/ 2019-04-09 13:23 -
Cue Creek 0020440025/ 2019-04-09 13:23 -
Dahl 0020440128/ 2019-04-09 13:23 -
Dahl Creek 0020440127/ 2019-04-09 13:23 -
DBY 1-12 0020440152/ 2019-04-09 13:23 -
Death Valley A 0020440156/ 2019-04-09 13:23 -
Death Valley B 0020440157/ 2019-04-09 13:23 -
Decon Creek 0020440086/ 2019-04-09 13:23 -
Discovery Gulch 0020440021/ 2019-04-09 13:23 -
Dixie Creek 0020440089/ 2019-04-09 13:23 -
Dome Creek (Trib. Coffee Cr) 0020440046/ 2019-04-09 13:23 -
Dome Creek (Trib. Kiwalik R.) 0020440091/ 2019-04-09 13:23 -
Dreamy Gulch 0020440055/ 2019-04-09 13:23 -
Esperanza Creek 0020440092/ 2019-04-09 13:23 -
Eureka Cr. (Trib. N. F. Kougarok) 0020440093/ 2019-04-09 13:23 -
Fox Bar 0020440141/ 2019-04-09 13:23 -
Frost Creek 0020440061/ 2019-04-09 13:23 -
Garfield Creek 0020440094/ 2019-04-09 13:23 -
GCU 0020440146/ 2019-04-09 13:23 -
Glacier Creek (Trib. Kiwalik R.) 0020440095/ 2019-04-09 13:23 -
Gold Run 0020440096/ 2019-04-09 13:23 -
Gold Run Lode 0020440097/ 2019-04-09 13:23 -
Goldbottom Creek 0020440074/ 2019-04-09 13:23 -
Golden Circle Mine 0020440013/ 2019-04-09 13:23 -
GOM 1-20 0020440147/ 2019-04-09 13:23 -
Goose Creek (Trib. Noxzpaga R.) 0020440064/ 2019-04-09 13:23 -
Goose Creek (Trib. Noxapaga R.) 0020440064/ 2019-04-09 13:23 -
Granite Creek 0020440099/ 2019-04-09 13:23 -
Grouse Creek (Trib. Noxapaga R.) 0020440062/ 2019-04-09 13:23 -
Grouse Creek (Trib. Tubutulik R.) 0020440105/ 2019-04-09 13:23 -
Grouse Creek Coal 0020440158/ 2019-04-09 13:23 -
Gurteen Bench 0020440038/ 2019-04-09 13:23 -
Hannum 0020440001/ 2019-04-09 13:23 -
Hannum Creek 0020440008/ 2019-04-09 13:23 -
Harris Creek 0020440100/ 2019-04-09 13:23 -
Henry Creek 0020440054/ 2019-04-09 13:23 -
Homestake Creek 0020440052/ 2019-04-09 13:23 -
Homestead Creek 0020440101/ 2019-04-09 13:23 -
Humbolt 0020440007/ 2019-04-09 13:23 -
Humbolt Creek 0020440005/ 2019-04-09 13:23 -
Idaho Creek 0020440103/ 2019-04-09 13:23 -
Imuruk Lake 0020440102/ 2019-04-09 13:23 -
Independence Creek (Trib. Quartz) 0020440048/ 2019-04-09 13:23 -
Inmachuk and Pinnel Rivers 0020440024/ 2019-04-09 13:23 -
Inmachuk River 0020440020/ 2019-04-09 13:23 -
Joe Creek (Trib. Quartz Creek) 0020440050/ 2019-04-09 13:23 -
Johnson Discovery 0020440036/ 2019-04-09 13:23 -
Kevin F. Fimon 0020449002/ 2019-04-09 13:23 -
Kingsland Divide 0020440081/ 2019-04-09 13:23 -
Kougarok Gold Dredge 0020440012/ 2019-04-09 13:23 -
Kougarok Mining 0020449001/ 2019-04-09 13:23 -
Kougarok River 0020440033/ 2019-04-09 13:23 -
Kougarok River Lode 0020440032/ 2019-04-09 13:23 -
Kougarok-Henry 0020440136/ 2019-04-09 13:23 -
Kugruk River 0020440133/ 2019-04-09 13:23 -
Kuzitrin River 0020440106/ 2019-04-09 13:23 -
Little Midway Ridge 0020440123/ 2019-04-09 13:23 -
Log Cabin Gulch 0020440047/ 2019-04-09 13:23 -
Lonesome No. 1 0020440143/ 2019-04-09 13:23 -
Lost Surprise 0020440034/ 2019-04-09 13:23 -
Lower Crooked Creek (Trib. Ophir) 0020440070/ 2019-04-09 13:23 -
Lower Kougarok River 0020440150/ 2019-04-09 13:23 -
M.S. 147 0020440155/ 2019-04-09 13:23 -
Macklin Creek 0020440122/ 2019-04-09 13:23 -
Macklin Placer Miners 0020449004/ 2019-04-09 13:23 -
Mag-Louu 1-9 0020440028/ 2019-04-09 13:23 -
Mascot Creek 0020440006/ 2019-04-09 13:23 -
Merritt Gulch 0020440053/ 2019-04-09 13:23 -
MFD 0020440145/ 2019-04-09 13:23 -
Midnight Mountain 0020440018/ 2019-04-09 13:23 -
Midnight Mountain Placer 0020440019/ 2019-04-09 13:23 -
Milady Creek 0020440029/ 2019-04-09 13:23 -
Miller Creek 0020440107/ 2019-04-09 13:23 -
Milroy Creek 0020440029/ 2019-04-09 13:23 -
Mina Creek 0020440108/ 2019-04-09 13:23 -
Minnehanna Creek 0020440110/ 2019-04-09 13:23 -
MKG 1-80 0020440149/ 2019-04-09 13:23 -
MKI 1-83 0020440151/ 2019-04-09 13:23 -
Moka 1-40 0020440083/ 2019-04-09 13:23 -
Montana Creek (Trib. Kugruk R.) 0020440135/ 2019-04-09 13:23 -
Nelson Creek 0020440027/ 2019-04-09 13:23 -
Neva Creek 0020440043/ 2019-04-09 13:23 -
North Fork Kougarok River 0020440104/ 2019-04-09 13:23 -
Noxapaga River 0020440065/ 2019-04-09 13:23 -
Old Channel 0020440022/ 2019-04-09 13:23 -
Old Glory Creek 0020440009/ 2019-04-09 13:23 -
Old Glory Creek Gossan 0020440017/ 2019-04-09 13:23 -
Omilak East 0020440148/ 2019-04-09 13:23 -
Ophir Creek (Trib. Niukluk R) 0020440082/ 2019-04-09 13:23 -
Otter Creek 0020440111/ 2019-04-09 13:23 -
Otter Creek Lode 0020440112/ 2019-04-09 13:23 -
Oxide Creek 0020440075/ 2019-04-09 13:23 -
Pargon Mountain 0020440079/ 2019-04-09 13:23 -
Patterson Creek 0020440119/ 2019-04-09 13:23 -
Patterson Creek Lode 0020440120/ 2019-04-09 13:23 -
Perry Creek 0020440026/ 2019-04-09 13:23 -
Pinnel River 0020440023/ 2019-04-09 13:23 -
Pinnel River Gossan 0020440030/ 2019-04-09 13:23 -
Plover 0020440109/ 2019-04-09 13:23 -
Quartz Creek (Trib. Kougarok R.) 0020440129/ 2019-04-09 13:23 -
Richmond Discovery 0020440137/ 2019-04-09 13:23 -
Salmon Creek 0020440113/ 2019-04-09 13:23 -
Schlitz Creek 0020440041/ 2019-04-09 13:23 -
Serpentine Hot Springs 0020440011/ 2019-04-09 13:23 -
Sheehan 1-21 0020440144/ 2019-04-09 13:23 -
Spot Fraction 0020440037/ 2019-04-09 13:23 -
Tellurium 0020440142/ 2019-04-09 13:23 -
Thomas Creek (Trib. Candle Cr.) 0020440131/ 2019-04-09 13:23 -
Thomas Kerry Blake 0020449003/ 2019-04-09 13:23 -
Timber Creek 0020440114/ 2019-04-09 13:23 -
Took-oonga Discovery 1-8 0020440090/ 2019-04-09 13:23 -
Trinity Creek 0020440051/ 2019-04-09 13:23 -
Turner Creek 0020440063/ 2019-04-09 13:23 -
Unnamed Occurrence 0020440071/ 2019-04-09 13:23 -
Unnamed Occurrence 0020440072/ 2019-04-09 13:23 -
Unnamed Occurrence 0020440073/ 2019-04-09 13:23 -
Unnamed Occurrence 0020440126/ 2019-04-09 13:23 -
Unnamed Occurrence 0020440130/ 2019-04-09 13:23 -
Unnamed Occurrence 0020440153/ 2019-04-09 13:23 -
Upper Crooked Creek (Trib. Ophir) 0020440069/ 2019-04-09 13:24 -
Virginia Creek Discovery 0020440138/ 2019-04-09 13:24 -
Washington Creek (Trib. Kougarok) 0020440125/ 2019-04-09 13:24 -
Willow Creek 0020440115/ 2019-04-09 13:24 -
Windy Creek (Trib. Kougarok R.) 0020440044/ 2019-04-09 13:24 -
Windy Creek (Trib. Telephone Cr.) 0020440116/ 2019-04-09 13:24 -
Windy Creek (Trib. Virginia Cr.) 0020440118/ 2019-04-09 13:24 -
Winona Creek 0020440117/ 2019-04-09 13:24 -
Wonder Gulch Lode 0020440040/ 2019-04-09 13:24 -